ANSAN 21 CENTURY HOSPITAL

    비급여항목

    • 조회하기

      검색 초기화
      분류 항목 가격정보 (단위:원)
      명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료대포함여부 약제대포함여부 특이사항
      검체검사료 혈소판 응집능검사-TRAP BZ078 50000 0 0
      검체검사료 TBPE 정성-마약검사 25000 0 0
      검체검사료 인플루엔자 A.B 바이러스검사(현장검사) CZ394 25000 0 0
      기능검사료 동작분석 역동 근전도(Dynamic EMG) EZ773 100000 0 0
      기능검사료 통증 역치검사 FY884 100000 0 0
      기능검사료 동적 족저압측정 EZ777 100000 0 0
      기능검사료 DITI (전신) EZ776 400000 0 0
      기능검사료 DITI -Cervical EZ777 200000 0 0
      기능검사료 DITI -Lumbar EZ778 200000 0 0
      기능검사료 Post op DITI -Lumbar EZ779 200000 0 0
      기능검사료 Post Op DITI -Cervical EZ780 200000 0 0
      기능검사료 Pulse Wave Velocity(맥파전달 속도 검사) EZ868 100000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-One Point 단순초음파(Ⅰ) EB401 50000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-Simple 단순초음파(Ⅱ) EB402 100000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-경부 초음파(갑상선·부갑상선) EB414 90000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-(f/u) 제한적 경부초음파 EB414001 90000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-경부 초음파(갑상선,부갑상선 제외) EB415 90000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-흉부초음파(유방·액와부 제외) EB422 100000 0 0
      초음파검사료 Echocardiography-심장 초음파(일반) EB432 170000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-복부(간·담낭·담도·비장·췌장) EB441 100000 0 0
      초음파검사료 Ultrasono-(f/u) 제한적 복부 초음파 EB441001 100000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-복부초음파(충수) EB443 100000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-비뇨기계 초음파(신장·부신·방광) EB448 100000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-(f/u) 제한적 비뇨기계 초음파 EB448001 100000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-비뇨기계 초음파(신장·부신) EB449 100000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-비뇨기계 초음파(방광) EB450 100000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-관절 초음파-손가락(편측) EB461 90000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-관절 초음파-발가락(편측) EB462 90000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-주관절 초음파(편측) EB463 90000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-슬관절 초음파(편측) EB464 90000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-고관절 초음파(편측) EB465 90000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-견관절 초음파(편측) EB466 90000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-손목관절 초음파(편측) EB467 90000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-발목관절 초음파(편측) EB468 90000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-연부조직 초음파 EB470 50000 0 0
      초음파검사료 trans cranial doppler(TCD)-Brain + Arm EB481 300000 0 0
      초음파검사료 trans cranial doppler(TCD)-Brain+ Leg EB481 300000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-경동맥(Carotid) 초음파 EB482 170000 0 0
      초음파검사료 Doppler Ultrasonography-하지 정맥류 검사 (양측) EB489 200000 0 0
      초음파검사료 Doppler Ultrasonography-하지 정맥류 검사 (편측) EB489 140000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-유도초음파(Ⅱ) EB562 100000 0 0
      초음파검사료 Ultrasonography-수술/마취 초음파 EZ985 100000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Brain HI101 450000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI C-Spine HI109 430000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI T-Spine HI110 430000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI L-Spine HI111 430000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Whole Spine HI113 900000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Shoulder HE115 430000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Elbow HE116 430000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Wrist & Hand HE117 430000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Hip HE118 430000 0 600000 Both+(60만원)
      자기공명영상진단료 MRI Knee HE120 430000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Ankle & Foot HE121 430000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Long Bone Upper Extremity HE122 430000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Long Bone Lower Extremity HE123 430000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Abdomen HE127 480000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Pelvic HI128 480000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Brain 조영촬영 HE201 450000 0 0 조영제 10만원 별도
      자기공명영상진단료 MRI 흉 & 복부 조영촬영 HE227 480000 0 0 조영제 10만원 별도
      자기공명영상진단료 MRI Pelvic 조영촬영 HE228 480000 0 0 조영제 10만원 별도
      자기공명영상진단료 Brain MRI 외부병원필름판독료 HE101001 50000 0 0
      자기공명영상진단료 Brain MRA 외부병원필름판독료 HE135001 50000 0 0
      자기공명영상진단료 Shoulder MRI 외부병원필름판독료 HE115001 50000 0 0
      자기공명영상진단료 Knee MRI 외부병원필름판독료 HE120001 50000 0 0
      자기공명영상진단료 Foot MRI 외부병원필름판독료 HE121001 50000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI 외부검사판독 비급여 50000 0 0
      초음파검사료 U/S-TCD(Leg) EB487 150000 0 0
      검진 채용검진 (B형간염포함) AA300 40000 0 0
      이학요법료 비침습적 무통증 신호요법 MZ012 100000 0 0
      초음파검사료 U/S-TCD(Arm) EB484 150000 0 0
      C-PEN 1600000 0 0 재료대포함 KMEC/Eden Epidural Catheter
      처치 및 수술료 L-PEN SZ634 1500000 0 0 재료대포함 Spinaut
      처치 및 수술료 C-IDET (1level) SZ083 2850000 0 0 재료대포함
      처치 및 수술료 C-IDET (2level) SZ083 3350000 0 0 재료대포함
      처치 및 수술료 T-IDET SZ083 2850000 0 0 재료대포함
      처치 및 수술료 L-IDET (1level) SZ083 2850000 0 0 재료대포함 일회용발조절식전기수술기용전극
      처치 및 수술료 L-IDET (2level) SZ083 3600000 0 0 재료대포함 일회용발조절식전기수술기용전극
      처치 및 수술료 L-IDET (3level) SZ083 4100000 0 0 재료대포함 일회용발조절식전기수술기용전극
      처치 및 수술료 Prolotheraphy(P)-사지관절 MY142 100000 0 0
      식대 보호자식대 6000 0 0
      식대 환자식대-외래치료실 환자용 6000 0 0
      식대 공기밥 추가 1000 0 0
      초음파검사료 U/S-TCD(Brain) EB481 150000 0 0
      검진 채용검진 (B형간염제외) AA300 30000 0 0
      초음파검사료 U/S-Chest(유방·액와부 초음파) EB421 100000 0 0
      자기공명영상진단료 MRA Brain HI135 500000 0 0
      이학요법료 체외충격파(편측) SZ084 50000 0 0 편측
      자기공명영상진단료 T-L Spine MRI HE113 600000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Knee 조영촬영 HE220 430000 0 0 조영제 10만원 별도
      자기공명영상진단료 MRI Hip 조영촬영 HE218 430000 0 600000 조영제 10만원 별도 양측촬영(60만원)
      자기공명영상진단료 MRI Wrist /Hand 조영촬영 HE217 430000 0 0 조영제 10만원 별도
      자기공명영상진단료 MRI Elbow 조영촬영 HE216 430000 0 0 조영제 10만원 별도
      자기공명영상진단료 MRI Shoulder 조영촬영 HE215 430000 0 0 조영제 10만원 별도 Arthrogram(48만원)
      자기공명영상진단료 MRI L-Spine 조영촬영 HI211 430000 0 0 조영제 10만원 별도
      자기공명영상진단료 MRI T-Spine 조영촬영 HI210 430000 0 0 조영제 10만원 별도
      자기공명영상진단료 MRI C-Spine 조영촬영 HI209 430000 0 0 조영제 10만원 별도
      진정내시경 환자관리료(위) EA002 70000 0 0
      진정내시경 환자관리료(대장) EA003 90000 0 0
      진정내시경 환자관리료(위+대장) EA003 150000 0 0
      SARS-CoV-2 항원검사(간이검사) 비급여 25000 0 0
      amyloid-A (SAA) 80000 0 0
      자기공명영상진단료 T+L Spine MRI 600000 0 0
      자기공명영상진단료 Diffusion MRI HF201 100000 0 0
      자기공명영상진단료 MRI Spine 2부위 600000 0 0
      Prolotherapy(척추부위) MY143 100000 0 0
      U/S-단순초음파(Ⅰ)(손가락,발가락) EB401 30000 0 0
      Prolotherapy(척추)-국소부위 MY143 50000 0 0
      U/S-TCD(Brain) EB481 150000 0 0
      자기공명영상진단료 Hip MRI Both HE118 600000 0 0
      자기공명영상진단료 Sacroiliac Joint MRI HE119 480000 0 0
      자기공명영상진단료 Sacroiliac Joint MRI(Enhance) HE219 480000 0 0 조영제 10만원 별도
      염색 슬라이드 대여제작-2장이하 10000 0 0
      염색 슬라이드 대여제작-3장이상 18000 0 0
      미염색 슬라이드 대여제작-3장이하 18000 0 0
      미염색 슬라이드 대여제작-4장이상 34000 0 0
      자기공명영상진단료 Brain MRI + Brain MRA + Diffusion 동시촬영 HI101T 800000 0 0
      자기공명영상진단료 Brain MRI + Brain MRA 동시촬영 HI101D 700000 0 0
      Prolotherapy(사지관절부위)-국소부위 MY142 50000 0 0
      L-PEN(balloon) SZ631 2500000 0 0 재료대포함 EPISOL H (L-PEN Balloon)catheter
      이학요법료 체외충격파(양측) SZ084 90000 0 0 양측
      신의료기술 자가골수흡인농축물 관절강내주사 한시적비급여 신의료기술 3000000 0 0 재료대포함 보건복지부 신의료기술 고시 제2023-128호
      이학요법료 도수치료(1부위)-1일당 MX122 50000 0 0 2024/1/15부터 비용변경
      이학요법료 도수치료-재활 MX122 100000 0 0 2024/1/15부터 비용변경
      이학요법료 도수치료(외래)-1일당 MX122 100000 0 0 2024/1/15부터 비용변경
      이학요법료 도수치료(입원)-1일당 MX122 100000 0 0 2024/1/15부터 비용변경
      자기공명영상진단료 MRI Ankle & Foot 조영촬영 HE221 430000 0 0 조영제 10만원 별도
      자기공명영상진단료 MRI Long Bone Upper Extremity 조영촬영 HE222 430000 0 0 조영제 10만원 별도
      자기공명영상진단료 MRI Long Bone Lower Extremity 조영촬영 HE223 430000 0 0 조영제 10만원 별도
    • 조회하기

      검색 초기화
      분류 항목 가격정보 (단위:원)
      명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료대포함여부 약제대포함여부 특이사항
      전체검사료 인플루엔자 A.B 바이러스검사(현장검사)--비급여 CZ394 CZ394 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 특이사항
    • 조회하기

      검색 초기화
      분류 항목 가격정보 (단위:원)
      명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료대포함여부 약제대포함여부 특이사항
      전체검사료 인플루엔자 A.B 바이러스검사(현장검사)--비급여 CZ394 CZ394 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 특이사항
    • 조회하기

      검색 초기화
      분류 항목 가격정보 (단위:원)
      명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료대포함여부 약제대포함여부 특이사항
      전체검사료 인플루엔자 A.B 바이러스검사(현장검사)--비급여 CZ394 CZ394 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 특이사항

    진료안내

    전화번호 1577-6660

    평일 _오전 9시 ~ 오후 5시 30분

    토요일 _오전 9시 ~ 오후 1시

    점심시간 _오후 1시 ~ 오후 2시

    ※일요일 및 공휴일 휴진

    간편상담신청

    상담신청 남겨주시면 간호상담 콜센터에서 확인 전화 드립니다.

    치료과목

    이름

    전화번호

    - -
    상담
    신청
    간편상담신청